產品中心
Product Center
量程0-0.5 SCCM到0-20 SLPM,低價位,響應時間優(yōu)于10 ms,精度優(yōu)于0.8%RD
美國ALICAT IM系列OEM型質量流量計,采用內部補償型層流壓差技術,內置的絕壓和溫度傳感器充分補償因壓力和溫度引起的體積流量與質量流量間的差異,并對用戶標準工況進行修正。所有Alicat質量流量控制器均具有NIST可溯源校準證書。Alicat的IM系列數字式質量流量計可用于快速精確地測量過程氣體的質量流量。
●環(huán)境監(jiān)測
● 半導體
● 汽車制造
● 泄露檢測
● 燃料電池
產品特色
低價位OEM產品
多參數輸出:溫度、壓力、流量等
量程可控比寬,0.2~100%滿量程
響應時間快,優(yōu)于10 ms
鋁主體材質,更輕的質量。
介質要求 | 非腐蝕性、潔凈、干燥的氣體 |
介質種類 | 內置了30種氣體,用戶可現(xiàn)場切換 |
量 程 | 從0-0.5 SCCM 到 0-20 SLPM(詳情請咨詢) |
量 程 比 | 0.2~100%滿量程(500:1) |
質量流量精度 | ±0.8 %讀數或 ± 0.2 %滿量程,取大值 |
重 復 性(2σ) | ±(0.15% 讀數 + 0.05% 滿量程) |
質量流量溫度零點和滿量程漂移 | 0.025%滿量程/℃(從25℃開始) |
質量流量壓力零點漂移: | +0.02 % 滿量程/ Atm(從清零壓力開始) |
質量流量壓力滿量程漂移 | ±0.2 % 讀數/ Atm(從校準壓力開始) |
控制響應時間(T63) | <50ms(與流量相關,用戶可調) |
顯示響應時間 | <10ms(與流量相關) |
傳感器響應時間 | 1ms |
預熱時間 | <1s |
工作溫度 | 0 ~ +60 oC(環(huán)境和氣體) |
溫度精度 | ± 0.75℃ |
工作濕度 | 0-95%,無冷凝 |
工作壓力 | 11.5-160PSIA |
壓力精度 | ±0.5%讀數(>1Atm),或±0.07PSIA(<1Atm) |
耐壓 | 200PSIA(靜壓);75PSID(進出口差壓) |
數字輸出信號 | RS232串口和Modbus RTU(默認);可選RS485串口和Modbus RTU |
模擬輸出信號 | 0-5Vdc(默認);可選1-5Vdc,0-10Vdc或4-20mA |
模擬信號精度 | 在基礎誤差上額外增加±0.1%滿量程的誤差 |
數據刷新頻率 | 數字信號40Hz@19200波特率; |
模擬信號:1000Hz | |
供電電壓 | 12-24 VDC |
供電電流 | 12mA; 模擬輸出選擇4 - 20 mA則為50mA |
電氣接口 | DB9M |
材 質 | 主體材質:鋁; |
密封材質FKM; | |
傳感器材質請咨詢工廠 | |
過程接口 | NPT內螺紋,詳細規(guī)格參考壓損表 |
安裝方向 | 無要求 |
安裝固定孔 | 2×8-32UNC螺紋,孔深0.328’’ |
防護等級 | IP40 |
LED狀態(tài)指示燈 | 供電,通訊和故障 |
滿量程OEM質量流量計 | 滿量程壓損(psid) 排氣到大氣中
| 外形尺寸 | 過程接口 | 重量
|
0.5 50sccm | 1.0
| 3.67''H ×2.38''W ×1.05''D
| M5內螺紋(10-32兼容) (隨貨帶Buna-N面密封轉1/8''NPT內螺紋接頭) | |
0.4lb(約0.2kg) | ||||
100sccm - 20 slpm | 1/8''NPT內螺紋 | |||