產(chǎn)品中心
Product Center
您當前的位置:首頁產(chǎn)品中心ALICAT 液體流量計 40系列
量程0.5 CCM - 10 LPM ,2%的精度,優(yōu)于10 ms響應(yīng)時間,實時完成多元液體流量測量
在液體流量測量應(yīng)用中,40系列層流差壓原理液體流量計能同時對體積流量、管線壓力和管線溫度進行實時測量。標配累計功能,追蹤隨時間變化的累積總量。
應(yīng)用及案例
●大學(xué)/研究所
●工藝制造
●食品分析
●分析性測試與計量
●醫(yī)療器械
產(chǎn)品特色
● 確保精度。水流量測量具有NIST可溯源精度,50:1的測量范圍。其它可標定液體有甲醇、異丙醇、乙醇、氨、二甲基乙醚、戊烷、噻吩、標準異辛烷和庚烷等。
● 使用簡單。一旦您打開流量計,流量計便能顯示您所選工藝設(shè)備中的實時流量、壓力和溫度讀數(shù)。-如管路有氣體可能需執(zhí)行排氣操作。
● 通訊連接。40系列液體流量計默認采用數(shù)字與模擬兩種通訊方式;數(shù)字通訊串口和Modbus RTU 通過RS232或RS485、 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet,方便與您的數(shù)字工業(yè)或?qū)嶒炇揖W(wǎng)絡(luò)整合。
介質(zhì)種類 | 超純水(HPW)、高純水(HPW)、純水,反滲水和去離子水 |
其他介質(zhì)種類 | 接液材質(zhì)兼容的前提下,動力粘度0.1-3.0cP之間,例如乙醇、甲醇和丙酮等(需要定制校準) |
量 程 | 0-0.5 CCM至0- 10 LPM |
體積流量精度(校準條件下清零后) | ± 2%滿量程 |
重 復(fù) 性 | ± 0.2%滿量程 |
溫度敏感性 | 體積流量零點漂移:0.02% 滿量程 / ℃ (從清零溫度開始) |
體積流量量程漂移:0.02% 滿量程 / ℃ (從校準溫度開始) | |
測量范圍(量程比) | 2 ~ 100% 滿量程 |
工作溫度 | -10 ~ 60 ℃(環(huán)境和介質(zhì),介質(zhì)須保持液態(tài)) |
溫度精度 | ±0.75℃ |
壓力傳感器上限量程 | 100 PSIG(其他量程請咨詢) |
壓力精度 | ±0.5%滿量程 |
累計流量精度 | 標準精度基礎(chǔ)額外增加0.5%讀數(shù)誤差 |
顯示響應(yīng)時間(典型) | <10 ms(與流量相關(guān)) |
預(yù)熱時間 | < 1 s |
下限操作壓力 | 進出口差壓須超過量程對應(yīng)的壓降,詳情見下表 |
耐壓 | 靜壓:200PSIG 進出口差壓:75PSID |
過程接口 | NPT內(nèi)螺紋(默認),詳細規(guī)格參考壓損表;其他接口形式請咨詢
|
安裝方向 | 位置不敏感 |
安裝固定孔 | 8-32UNC螺紋,數(shù)量和孔深與量程相關(guān),具體請咨詢 |
防護等級 | IP40(更高防護等級請咨詢) |
接液材質(zhì) | 主體材質(zhì)302,303,304,316LSS; 密封材質(zhì)FKM; |
顯示屏 | 單色LCD顯示屏(帶背光),可選TFT多色顯示屏 |
顯示方式 | 同時顯示體積流量、溫度和壓力 |
數(shù)字輸出信號 | RS232/RS485串口和Modbus RTU(默認);可選Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet |
模擬輸出信號 | 0-5Vdc(默認);可選1-5Vdc,0-10Vdc或4-20mA |
模擬信號刷新頻率 | 1000Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
數(shù)字信號刷新頻率 | 40Hz@19200BAUD |
模擬信號精度 | 標準精度額外增加±0.1%滿量程誤差 |
電氣接口 | DB9M(默認),可選DB9、DB15、6針工業(yè)接口、8針M12、8針Mini-DIN等 |
供電電壓 | 9-28 Vdc (12-28 VDC用于4-20 mA或0-10VDC) |
供電電流 | 40m A(4-20mA額外增加40mA) |
(需另行訂購)
● 過程端口接頭和過濾器
● 電源
● 通訊線纜和轉(zhuǎn)換線纜
● BB3和BB9多點式集線盒
● Flow VisionSC軟件
● 40系列液體流量計(電源需另行訂購)
● NIST可溯源校準證書
● 艾里卡特操作說明書
1
滿量程液體流量計 | 滿量程壓損(psid),介質(zhì)為25℃水,出口對大氣 | 外形尺寸 | 過程接口 | 重量 |
0.5 - 1 ccm | 2.0 | 4.49 ''H ×2.38''W ×1.05''D | M5內(nèi)螺紋(10-32兼容) (隨貨帶Buna-N面密封轉(zhuǎn)1/8''NPT內(nèi)螺紋接頭) | 0.8lb(約0.4kg) |
2 - 500 ccm | 2.0 | 4.66''H ×2.38''W ×1.05''D | 1/8''NPT內(nèi)螺紋 | 0.8lb(約0.4kg) |
1 lpm | 4.0 | |||
2 lpm | 4.0 | 4.74''H ×2.63''W ×1.05''D | 1/4''NPT內(nèi)螺紋 | 1.4lb(約0.6kg) |
5 lpm | 10.0 | 5.19''H ×4.00''W ×1.60''D | 1/4''NPT內(nèi)螺紋 | 2.4lb(約1.1kg) |
10 lpm | 20.0 |
見“尺寸壓損”。