產(chǎn)品中心
Product Center
您當(dāng)前的位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心ST-550數(shù)字型全金屬密封質(zhì)量流量控制器
全金屬密封,抗腐蝕性強(qiáng),滿量程10SCCM~30SLPM,±1.0%SP精度
ST550是全新升級(jí)的全金屬密封產(chǎn)品,它除擁有高精度、快速性能之外,在泄漏率方面做的更低,非常適用于高真空、強(qiáng)腐蝕或?qū)π孤┞视懈咭蟮膱?chǎng)合。
應(yīng)用及案例
? 半導(dǎo)體設(shè)備
? 工業(yè)爐窯
? 分析儀器
? 生物發(fā)酵培養(yǎng)設(shè)備
? 醫(yī)療設(shè)備
? 燃料電池
? 燃燒行業(yè)
? 汽車零部件檢測(cè)
? 真空鍍膜
? 光伏
? 食品和制藥
? 實(shí)驗(yàn)室等
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 采用隔膜式的全金屬密封MFC,經(jīng)過EP以及氧化覆膜處理,可以兼容腐蝕性介質(zhì)
? 帶顯示屏(如果選RS485則不帶顯示屏)
? 數(shù)字通訊:可選RS485,DeviceNet?,EtherCAT?
? 可選IGS W型密封圈接頭
? 響應(yīng)時(shí)間快:<1秒
? 高精度:精度±1.0%SP(>10%FS);±0.1%FS(≤10%FS)
? 量程可切換:支持修改滿量程的30~110%
? 泄漏率低至<1.0x10-11pa*m3/sec(He)
傳感器類型 | 熱式繞線型 | ||
閥 門 | 比例電磁閥(斷電時(shí)關(guān)閉) | ||
適用氣體※1 | 干燥的兼容性氣體 | ||
量 程※2 | 10、30、50、100、300、500SCCM, 1、3、5、10 SLPM | 30 SLPM | |
控制范圍 | 2~100%FS | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <1s | ||
精 度 | ±1%SP(10~100%FS);±0.1%FS(2~10%FS) | ||
重 復(fù) 性 | ± 0.2%FS | ||
動(dòng)作壓差 | L型 | 50~149 KPa | 50~199 KPa |
H型 | 150~300 KPa | 200~300 KPa | |
入口最大壓力 | 300KPa(G) | ||
最大耐壓 | 1MPa(G) | ||
外部泄漏率 | <1.0x10-11pa*m3/sec(He) | ||
溫度 | 允許環(huán)境溫度 | 5~50 ℃ | |
精度保證溫度 | 15~40 ℃ | ||
允許保存溫度 | 0~60 ℃ | ||
允許環(huán)境濕度 | 0~80%RH(未冷凝) | ||
接液材質(zhì) | 316L、PTFE、Au、Co-Ni | ||
密封材料 | SUS316L、Au | ||
電氣連接 | RS485 | DB9M接頭、RJ-45模塊化插孔x 2 | |
DeviceNet?/EtherCAT? | M12型5芯接頭 | ||
模擬流量設(shè)置信號(hào)(只限RS-485) | 0~5VDC(輸入阻抗約1MΩ) 或 4~20mA(輸入阻抗約250Ω) | ||
模擬流量輸出信號(hào)(只限RS-485) | 0~5VDC(負(fù)載電阻1MΩ以上) 或 4~20mA(負(fù)載電阻250Ω以下) | ||
數(shù)字通訊 | RS485/DeviceNet?/EtherCAT? | ||
所需電源 | 11-25VDC,(5VA max) | ||
過程接口 | 1.125"W型92 mm或1/4"VCRM | ||
安裝方向 | 建議水平方向 | ||
重 量 | 約1000 g |
注:
※1:沒有記載的氣體換算成N2, 細(xì)則請(qǐng)另外聯(lián)系銷售人員。
※2:流量校準(zhǔn)單位SCCM、SLPM分別表示在0℃,1atm 時(shí)的體積流量。