產(chǎn)品中心
Product Center
您當(dāng)前的位置:首頁產(chǎn)品中心Twin-Tiger 溫度傳感器/變送器T100系列
溫度-40-125℃(±0.3℃),高精度傳感器模塊,特殊耐高濕涂層,多種安裝方式
Twin-Tiger T100系列單溫度傳感器/變送器采用高精度溫度傳感器和數(shù)字化電路,經(jīng)過穩(wěn)壓濾波、運(yùn)算放大、校正及反向保護(hù)等電路處理后,轉(zhuǎn)換成與溫度呈線性關(guān)系的4-20mA電流信號(hào),0-10V的電壓信號(hào),數(shù)字信號(hào)輸出,保證了產(chǎn)品的長期穩(wěn)定性。本產(chǎn)品操作簡單,成本低廉,具有多種安裝方式,適用于更多的應(yīng)用環(huán)境。
暖通空調(diào)
環(huán)境監(jiān)測
工業(yè)自動(dòng)化
食品
制藥
高精度傳感器模塊
輸出形式多樣化
多種安裝方式可選
交直流供電均可
廣泛的溫度采集范圍對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出
特殊耐高濕涂層保證溫度傳感器長期穩(wěn)定性
量程 | 0℃-50℃、 0℃-100℃、 -40℃-60℃、-40℃-125℃ |
精度 | ±0.3℃@25℃ |
工作環(huán)境 | -40℃-60℃(帶顯示為 -20℃-60℃) 0%RH-90%RH(非結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | <15S(1m/s風(fēng)速) |
供電 | 典型值24VDC(12-36VDC)&24VAC(±20%) |
負(fù)載能力 | ≥500Ω(電流型) |
輸出信號(hào) | 4-20mA(兩線制) 0-10V(三線制) 標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議RS485輸出 有單獨(dú)的RT輸出端口 NB-LoT、LoRa 433 |
防護(hù)等級(jí) | IP30(壁掛型),IP65(風(fēng)管型),IP65(室外型) |
功耗 | <1W |
選型示例 T100-1-1-3-1-0-D
含 義 基本型號(hào)-安裝方式-產(chǎn)品類型-溫度輸出類型-溫度范圍-桿長選擇-可選項(xiàng)-定制選項(xiàng)
序號(hào) | 代碼 | 參數(shù) |
1 | 型號(hào)T100系列 | 其中“T100”為產(chǎn)品型號(hào)系列,代表溫度傳感器/變送器 |
2 | 安裝方式 | -1:壁掛式 -2:風(fēng)管式 -3:室外式 -4:水管式 |
3 | 產(chǎn)品類型 | -1:傳感器(僅適用于溫度輸出類型的第3-9項(xiàng)) -2:變送器(僅適用于溫度輸出類型的第1,2,M, N ,L項(xiàng)) |
4 | 溫度輸出類型 | -1:0-10V@24VDC/AC -2:4-20mA@24VDC兩線制 -3:PT1000 Class A@-50℃-300℃ -4:PT100 Class A@-50℃-300℃ -5:NTC20K B=3950@-40℃-125℃ -6:NTC1.8K B=3950@-40℃-125℃ -7:NTC10K B=3950@-40℃-125℃ -8:NTC10K B=3435@-40℃-125℃ -9:NTC10K B=3600@-40℃-300℃ -M:Modbus 485@24VDC/AC -N:NB-loT@24VDC/AC -L:LoRa 433@24VDC/AC |
5 | 溫度范圍 | -0:RT(按具體電阻測溫范圍,僅適用于溫度輸出類型的第3-9項(xiàng)) -1:0℃-50℃ -2:0℃-100℃ -3:-40℃-60℃ -4:-40℃-125℃ -5:其他 |
6 | 桿長選擇 | -0:無(僅壁掛式) -1:125mm -2:200mm -3:其他 |
7 | 可選項(xiàng) | -D:帶顯示 |
8 | 定制選項(xiàng) | -3: 4-20mA@24VDC/AC三線制 -AC:220VAC供電 |
壁掛型
風(fēng)管型
室外型