產(chǎn)品中心
Product Center
您當(dāng)前的位置:首頁產(chǎn)品中心Dwyer 數(shù)顯壓力表 DPG系列
滿刻度±0.25%,±0.5%精度,NEMA 4X防護
DPG 系列數(shù)字壓力表代替過時的模擬壓力表。DPG系列有很高的精度,為滿刻度的±0.5%或±0.25%。四位數(shù)字顯示將減少讀數(shù)時潛在的錯誤,可消除模擬壓力表常引起的視差錯誤。
DPG 系列 由電池供電并且可自動關(guān)閉來延長電池的壽命。電池壽命平均可維持2000 小時。有四個按鍵的面板非常易用,避免了復(fù)雜的菜單或不同的按鍵組合來操作。其它功能還包括背景顯示燈、最大和最小、校準(zhǔn)或自動調(diào)零及壓力單位轉(zhuǎn)換。
? 過程控制
? 替代傳統(tǒng)指針式壓力表
? OEM應(yīng)用
?高精度提供卓越的測量,使規(guī)格條件下的成本降到最低
? 背光4位數(shù)字顯示提供清晰的無視差讀數(shù),減少了出錯的可能性
? 儀表是電池供電并帶自動關(guān)閉功能,并延長電池壽命,無需接線,降低維護成本
? 零點按鈕減少安裝和維修時間
介 質(zhì) 液體和兼容性氣體
材 質(zhì) 316L 不銹鋼
外殼材料 前蓋和后蓋為黑聚碳酸酯, 帶槽紋的模壓鋁制外殼,聚碳酸酯表層,
Buna-N O 型環(huán),316 不銹鋼傳感器結(jié)構(gòu)
精 度 DPG-000:±0.5%FS;DPG-100:0.25%FS;
滿刻 度的70 °F(21 ℃) 時,±1 最小有效數(shù)(包括線性、滯后性、重復(fù)性)
壓力范圍 對于型號≤1000 psi是2倍壓力范圍;5000 psi 對3000 psi量程;
7500 psi 對5000 psi量程;10000 psi 對8000 psi量程
防護指標(biāo) 設(shè)計滿足NEMA 4/4X(IP65)
溫度范圍 -18 ~ 55 ℃(0 ~130 °F)
熱 效 應(yīng) 70 ~130 °F :0.016%/F;
32 ~70 °F :0.026%/F;
10 ~ 32 °F:0.09%/F
尺 寸 3.00" ODx 1.90" deep(max)
連 接 件 1/4" NPT 外螺紋
重 量 275 g(8.84 oz)
顯 示 4 位數(shù)(.425" H x .234" W digits)
電 源 兩組AAA 電池
電池壽命 標(biāo)準(zhǔn)2000小時,帶低電量指示
自動關(guān)閉功能 壓力表 :60 分鐘自動關(guān)閉,自動關(guān)閉功能可被解除
輔助照明燈:兩分鐘自動關(guān)閉
機構(gòu)認(rèn)證 CE,F(xiàn)M 認(rèn)證本安型Class I,Division I,Groups A,B,C and D,
正壓量程達到3000 psi
量程表 | ||||||||||||
型號±0.5% | 型號±0.25% | 量程psi | 壓力范圍 | |||||||||
kg/cm 2 | bar | in Hg | ft w.c. | kPa | oz/in 2 | in w.c. | mbar | cm w.c. | mm Hg | |||
DPG-000* | - | -14.7 | -1.033 | -1.013 | -29.93 | -33.94 | -101.4 | -235.2 | -407.3 | -1013 | -1034 | -760.7 |
DPG-002* | DPG-102 | 15 | 1.055 | 1.034 | 30.54 | 34.61 | 103.4 | 240 | 415.2 | 1034 | 1055 | 775.7 |
DPG-003* | DPG-103 | 30 | 2.109 | 2.069 | 61.08 | 69.21 | 206.9 | 480 | 830.4 | 2069 | 2109 | 1551 |
DPG-004* | DPG-104 | 50 | 3.515 | 3.448 | 101.8 | 115.4 | 344.8 | 800 | 1384 | 3448 | 3515 | 2586 |
DPG-005* | DPG-105 | 100 | 7.03 | 6.895 | 203.6 | 230.7 | 689.5 | 1600 | 2768 | 6895 | 7031 | 5172 |
DPG-006* | DPG-106 | 200 | 14.06 | 13.79 | 407.2 | 461.4 | 1379 | 3200 | 5536 | - | - | - |
DPG-007* | DPG-107 | 300 | 21.09 | 20.69 | 610.8 | 692.1 | 2069 | 4800 | 8304 | - | - | - |
DPG-008* | DPG-108 | 500 | 35.15 | 34.48 | 1018 | 1154 | 3448 | 8000 | - | - | - | - |
DPG-009* | DPG-109 | 1000 | 70.3 | 68.98 | 2036 | 2307 | 6895 | - | - | - | - | - |
DPG-010* | DPG-110 | 3000 | 210.9 | 206.9 | 6108 | 6921 | - | - | - | - | - | - |
DPG-011* | DPG-111* | 5000 | 351.5 | 344.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPG-020* | - | -14.7-15 | -1.033- 1.055 | -1.013- 1.034 | -29.93- 30.54 | -33.94- 34.61 | -101.4- 103.4 | -235.2- 240 | -407.3- 415.2 | -1013- 1034 | -1034- 1055 | -760.7- 775.7 |
DPG-021* | - | -14.70- 30.00 | -1.033- 2.109 | -1.013- 2.069 | -29.93- 61.08 | -33.94- 69.21 | -101.4- 206.9 | -235.2- 480 | -407.3- 830.4 | -1013- 2069 | -1034- 2109 | -760.7- 1551 |
DPG-022* | - | -14.70- 45.00 | -1.033- 3.164 | -1.013- 3.103 | -29.93- 91.63 | -33.94- 103.8 | -101.4- 310.3 | -235.2- 720 | -407.3- 1245 | -1013- 3102 | -1034- 3164 | -760.7- 2327 |
DPG-023* | - | -14.70- 60.00 | -1.033- 4.218 | -1.013- 4.137 | -29.93- 122.2 | -33.94- 138.4 | -101.4- 413.7 | -235.2- 960 | -407.3- 1661 | -1013- 4137 | -1034- 4218 | -760.7- 3103 |
DPG-024* | - | -14.70-100.0 | -1.033- 7.03 | -1.013- 6.895 | -29.93- 203.6 | -33.94- 230.7 | -101.4- 689.5 | -235.2- 1600 | -407.3- 2768 | -1013- 6895 | -1034- 7031 | -760.7- 5172 |
*選項沒有FM本安認(rèn)證 |